
| 書 籍 名 | 著 者 ・ 編 者 ・ 監 修 等 | 本 体 | 定 価 |
| A FIELD GUID TO THE WATERBIRDS OF ASIA(全編英語) | (財)日本野鳥の会 | 2,718 | 2,935 |
| BIRDER2月号別冊 カワセミ | 文一総合出版 | 1,200 | 1,296 |
| BIRDER3月号別冊 イヌワシとクマタカ | 文一総合出版 | 1,400 | 1,512 |
| BIRDERSPECIAL 1年で120種類の野鳥と出会える本 | 中野泰敬 | 1,400 | 1,512 |
| BIRDERSPECIAL 絵解きで野鳥が識別できる本 | 叶内拓哉 | 2,400 | 2,592 |
| BIRDERSPECIAL 華麗なる水辺のハンター カワセミ ヤマセミ アカショウビン |
BIRDER編集部 | 1,800 | 1,944 |
| BIRDERSPECIAL 寒流が結ぶ生命 北海道からベーリング海 | 寺沢孝毅 | 2,000 | 2,160 |
| BIRDERSPECILAL タカの渡りを楽しむ本 | 久野公啓 | 2,400 | 2,592 |
| BIRDERSPECIAL デジスコで野鳥撮影が楽しめる本 | BIRDER編集部 | 1,600 | 1,728 |
| BIRDERSPECIAL 日本の探鳥地-北海道編- | BIRDER編集部 | 1,600 | 1,728 |
| BIRDERSPECIAL 鳥たちは今日も元気に生きてます! | 戸塚学 | 2,000 | 2,160 |
| BIRDERSPECILA ハヤブサ | 吉野俊幸 | 1,800 | 1,944 |
| BIRDS OF EAST ASIA | MARK BRAZIL | 4,000 | 4,320 |
| Birds Note 野生の不思議を追いかけて | 山岸哲 | 1,400 | 1,512 |
| IWRB 水鳥の鉛中毒 | WRV | 286 | 309 |
| LOVELY BIRDS | 山口一誠 | 2,600 | 2,808 |
| ON THE WING ハヤブサに託した地図のない旅 | アラン・テナント | 1,800 | 1,944 |
| Strix 1999 No.17 | (財)日本野鳥の会研究センター | 3,905 | 4,217 |
| Strix 2000 No.18 | (財)日本野鳥の会研究センター | 3,800 | 4,104 |
| アウトドアガイドシリーズ 野鳥観察図鑑 | 松田道生 | 1,700 | 1,836 |
| 青い星のツルたち | 野生生物情報センター | 1,143 | 1,234 |
| 蒼鷺 | 内海千樫 | 2,500 | 2,700 |
| アカゲラ キツツキの森へ | 嶋田忠 | 1,500 | 1,620 |
| アカショウビン 火の鳥に出会った | 嶋田忠 | 1,500 | 1,620 |
| アニマルトラック&バードトラックハンドブック | 今泉忠明 | 1,200 | 1,296 |
| アニマルレスキュー教本 野鳥編 | エコ・ネットワーク | 381 | 411 |
| 油汚染国際ワークショップin札幌記録集 | 油汚染国際ワークショップ実行委員会 | 952 | 1,028 |
| アホウドリ 白いつばさ海をかける | 長谷川博 | 1,143 | 1,234 |
| イヌワシの四季 | 関山房兵 | 2,400 | 2,592 |
| イヌワシの生態と保全 | ジェフ・ワトソン | 4,400 | 4,752 |
| いろいろたまご図鑑 | 井澤みよこ | 1,650 | 1,782 |
| ウグイス | 浜尾章二 | 2,000 | 2,160 |
| ウトナイ湖サンクチュアリ物語 | 大畑孝二 | 1,400 | 1,512 |
| 海と鳥と光のうた | 寺沢孝毅 | 1,300 | 1,404 |
| 海鳥識別ハンドブック | 箕輪義隆 | 1,400 | 1,512 |
| 海鳥を助けよう | ウトナイ放鳥ボランティアーズ | 952 | 1,028 |
| 浦幌鳥類目録 | 浦幌野鳥倶楽部 | 952 | 1,028 |
| 英語鳥図鑑を読むための英和鳥用語辞典 | 石井直樹 | 3,600 | 3,888 |
| エトピリカの海 | 本田哲也 | 1,200 | 1,296 |
| エゾフクロウ | 富士元寿彦 | 1,600 | 1,728 |
| エゾライチョウ | 藤巻裕蔵 | 952 | 1,028 |
| 愛媛の野鳥観察ハンドブック【改訂版】 | (財)日本野鳥の会愛媛県支部 | 2,645 | 2,857 |
| オオタカ観察記 | 氏原巨雄 | 2,600 | 2,808 |
| オオタカの生態と保全 その個体群保全に向けて | 尾崎研一、遠藤孝一 | 2,800 | 3,024 |
| オシドリからのおくりもの | 国松俊英 | 1,165 | 1,258 |
| オシドリ資料集1 日本とロシア極東のオシドリ | 藤巻裕蔵 | 926 | 1,000 |
| オシドリ資料集3 日本のオシドリ オシドリ辞典 | 藤巻裕蔵 | 926 | 1,000 |
| オジロワシとオオワシ 郷土学習シリーズ第12集 | 斜里町立知床博物館 | 571 | 617 |
| おろろん 天売島の詩 | 寺沢孝毅 | 1,714 | 1,851 |
| オロロン鳥 北のペンギン物語 | 寺沢孝毅 | 602 | 650 |
| 海外バードウォッチング@ ボルネオ島キナバル山の鳥 | 中安均、浅間茂 | 2,700 | 2,916 |
| 海外バードウォッチングA 東アフリカの鳥 | 小倉寛太郎 | 3,200 | 3,456 |
| 改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物 レッドデータブックA鳥類 | 環境省 | 3,400 | 3,672 |
| 外来鳥ハンドブック | 川上和人、叶内拓哉 | 1,400 | 1,512 |
| カカポ 月の子ども | うちだいずみ、さじちあき | 1,456 | 1,572 |
| 風鳥の棲む島 | ブルース.M.ビーラー | 3,500 | 3,780 |
| カッコウキャンペーン・レポート | 富沢昌章・早矢仕有子 | 47 | 51 |
| カッコウの生態 | イアン.ワイリィ | 2,500 | 2,700 |
| カッコウの托卵 進化論的だましのテクニック | ニック・デイヴィス、中村浩志、永山淳子 | 2,800 | 3,024 |
| カモハンドブック | 叶内拓哉 | 1,000 | 1,080 |
| カモメ観察ノート | 永井真人 | 2,500 | 2,700 |
| カモメ識別ハンドブック【改訂版】 | 氏原巨雄、氏原道昭 | 1,400 | 1,512 |
| カラー自然シリーズ59 ウミネコ | 寺沢孝毅 | 1,165 | 1,258 |
| カラー自然シリーズ71 オロロンチョウの島 | 寺沢孝毅 | 1,165 | 1,258 |
| カラス おもしろ生態とかしこい防ぎ方 | 杉田昭栄 | 1,571 | 1,697 |
| カラスの自然史 系統から遊び行動まで | 樋口広芳、黒沢令子 | 3,000 | 3,240 |
| カラスはなぜ東京が好きなのか | 松田道生 | 1,800 | 1,944 |
| カワセミ 青い鳥見つけた | 嶋田忠 | 1,500 | 1,620 |
| 韓国の鳥類 野外原色図鑑 | 李宇新ほか | 3,000 | 3,240 |
| 雁よ渡れ | 呉地正行 | 1,800 | 1,944 |
| 聴き歩きフィールドガイド 奄美 | 嵩原健二、久高将和、上田秀雄 | 1,400 | 1,512 |
| 聴き歩きフィールドガイド 沖縄・大東諸島 | 鳥飼久裕、上田秀雄 | 1,400 | 1,512 |
| 北国からの動物記 オジロワシ | 竹田津実 | 1,400 | 1,512 |
| 北国からの動物記 ハクチョウ | 竹田津実 | 1,400 | 1,512 |
| 北国に舞う | 熊谷勝 | 1,500 | 1,620 |
| きたの鳥たち | 野生生物情報センター | 2,000 | 2,160 |
| 極東の鳥類35A ロシアのシマアオジ | 藤巻裕蔵 | 1,000 | 1,080 |
| くまげらのもり | 手島圭三郎 | 1,700 | 1,836 |
| 気分はカワセミ | 三浦勝子 | 1,359 | 1,468 |
| ケイマフリ 天売島の紅い妖精 | 寺沢孝毅 | 2,000 | 2,160 |
| 今日からはじめるバードウォッチング | (財)日本野鳥の会 | 1,359 | 1,468 |
| けさの鳥 | 山岸哲 | 2,000 | 2,160 |
| 決定版 日本の野鳥590 | 真木広造・大西敏一 | 3,500 | 3,780 |
| 原色非実用 野鳥おもしろ図鑑 | 富士鷹なすび | 1,900 | 2,052 |
| 原寸大 庭で楽しむ野鳥の本 | 大橋弘一、Naturary | 1,800 | 1,944 |
| 原生花園の野鳥 | 大橋弘一 | 1,000 | 1,080 |
| 原野の鷲鷹 北海道・サロベツに舞う | 富士元寿彦 | 2,800 | 3,024 |
| 声が聞こえる!野鳥図鑑 増補改訂版 | 上田秀雄、叶内拓哉 | 2,000 | 2,160 |
| 凍る嘴 厳冬のハンター[ヤマセミ] | 嶋田忠 | 3,800 | 4,104 |
| この羽だれの羽? | おおたぐろまり | 1,600 | 1,728 |
| これがカモ! | 大畑孝二 | 1,400 | 1,512 |
| これからの鳥類学 | 山岸哲・樋口広芳 | 6,500 | 7,020 |
| コンチネンタルバーディング | 高田勝 | 1,900 | 2,052 |
| 札幌の鳥たち | 林大作・小川巌 | 1,429 | 1,543 |
| 札幌のバードウォッチング | 日本野鳥の会札幌支部 | 857 | 926 |
| 散弾銃による鳥類の鉛害防止対策緊急調査報告書 | (財)日本野生生物研究センター | 952 | 1,028 |
| 散歩で楽しむ野鳥の本 街中編 | 大橋弘一+Naturally | 1,800 | 1,944 |
| シギ・チドリ類ハンドブック | 氏原巨雄、氏原道昭 | 1,200 | 1,296 |
| シマエナガさんの12ヵ月 | 山本光一、河瀬幸、三浦大輔 | 1,200 | 1,296 |
| シマフクロウ 佐吉 | ダニエル・ジーン・オザワ | 1,600 | 1,728 |
| しまふくろうのみずうみ | 手島圭三郎 | 1,700 | 1,836 |
| 写真集 日本の鳥2004 | 大橋弘一、平野伸明 | 2,400 | 2,592 |
| 種子撒布 助けあいの進化論1 鳥が運ぶ種子 | 上田恵介 | 2,200 | 2,376 |
| ジョン.グールド鳥人伝説 | モォリーン.ランボルン | 4,660 | 5,033 |
| しれとこライブラリー@ 知床の鳥類 | 斜里町立知床博物館 | 1,800 | 1,944 |
| 白いアーティスト | ヒロ・シモセ | 1,800 | 1,944 |
| 白い鳥 ハクチョウとともに40年 | 大森常三郎 | 1,429 | 1,543 |
| 新 山野の鳥 | 安西英明・谷口高司 | 524 | 566 |
| 新 山野の鳥 改訂版 | 安西英明・谷口高司 | 600 | 648 |
| 新 水辺の鳥 | 安西英明・谷口高司 | 524 | 566 |
| 新 水辺の鳥 改訂版 | 安西英明・谷口高司 | 600 | 648 |
| シング!シング!バーズ! | 和田剛一 | 2,330 | 2,516 |
| 新日本の探鳥地 北海道編 | BIRDER編集部 | 1,900 | 2,052 |
| 図解雑学 鳥のおもしろ行動学 | 柴田敏隆 | 1,300 | 1,404 |
| 図説 鳥名の由来辞典 | 菅原浩、柿澤亮三 | 3,800 | 4,104 |
| 世界のカワセミハンドブック | 大西敏一 | 1,200 | 1,296 |
| 世界の鳥の巣の本 | 鈴木まもる | 2,200 | 2,376 |
| 空と森の王者イヌワシとクマタカ | 山崎享 | 1,600 | 1,728 |
| 第5回野生動物の保護と管理に関するシンポジウム | (財)日本野鳥の会根室支部 ほか | 286 | 309 |
| 第6回ガンのシンポジウム | 野生生物情報センター ほか | 477 | 515 |
| タカの渡り観察ガイドブック | 信州ワシタカ類渡り調査研究グループ | 1,800 | 1,944 |
| たのしい自然観察 野鳥博士入門 | 唐沢孝一、平野伸明 | 1,500 | 1,620 |
| 旅のついでのバードウォッチング | 安西英明・中野泰敬 | 1,333 | 1,440 |
| “タマゴ式”鳥絵塾−水彩色鉛筆で楽しく野鳥が描ける− | 谷口高司 | 1,800 | 1,944 |
| ダム事業におけるイヌワシ・クマタカの調査方法 | (財)ダム水源地環境整備センター | 3,800 | 4,104 |
| タンチョウ いとこちたきさまなれど | 正富宏之 | 1,900 | 2,052 |
| タンチョウ 四季の彩 | 和田正宏 | 3,800 | 4,104 |
| タンチョウ 根釧原野に生きる | 林田恒生 | 2,381 | 2,571 |
| タンチョウ 湿原にはばたけ! | 林田恒夫 | 1,143 | 1,234 |
| タンチョウ そのすべて | 正富宏之 | 2,500 | 2,700 |
| タンチョウ保護の視点から進路問題を考える | 早矢仕有子、長谷川理 | 476 | 514 |
| 鳥害の防ぎ方 | 藤岡正博・中村和雄 | 2,400 | 2,592 |
| 鳥鳴山河 | 大橋弘一 | 2,990 | 3,229 |
| 鳥類・哺乳類ロシア語辞典 | 藤巻裕蔵 | 952 | 1,028 |
| 鳥類学 | フランク・B・ギル、山岸哲、山階鳥類研究所 | 5,000 | 5,400 |
| 鳥類学辞典 | 山岸哲・森岡弘之・樋口広芳 | 18,000 | 19,440 |
| 鳥類生態学入門 観察と研究のしかた | 山岸哲 | 2,500 | 2,700 |
| 鳥類図鑑 | 本山賢司、上田恵介 | 1,900 | 2,052 |
| 動物大百科 鳥類T | C.M.ペリンズ・A.L.A.ミドルトン | 3,301 | 3,565 |
| 動物大百科 鳥類U | C.M.ペリンズ・A.L.A.ミドルトン | 3,301 | 3,565 |
| 動物大百科 鳥類V | C.M.ペリンズ・A.L.A.ミドルトン | 3,301 | 3,565 |
| 東北の自然8 大萩山の鳥相 | 鈴木康 | 477 | 515 |
| 飛べない鳥の謎 | 樋口広芳 | 2,400 | 2,592 |
| 鳥・人・自然 いのちのにぎわいを求めて | 樋口広芳 | 2,800 | 3,024 |
| 鳥630図鑑 | (財)日本鳥類保護連盟 | 3,791 | 4,094 |
| 鳥ウォッチング図鑑 | 東京都温賜上野動物園 杉浦宏・葛西宣宏 | 1,400 | 1,512 |
| 鳥くんの比べて識別!野鳥図鑑670 | 永井真人、茂田良光 | 3,600 | 3,888 |
| 鳥たちに明日はあるか | ロバート.A.アスキンズ | 2,400 | 2,592 |
| 鳥たちのうた | (財)日本鳥類保護連盟 | 2,190 | 2,365 |
| 鳥たちの舞うとき | 高木仁三郎 | 1,600 | 1,728 |
| 鳥たちの森 日本の森林/多様性の生物学シリーズC | 日野輝明 | 3,200 | 3,456 |
| 鳥と漢詩(貴重本) | 井上元則 | 2,190 | 2,365 |
| 鳥の観察図鑑 | 藪内正幸・国松俊英 | 1,400 | 1,512 |
| 鳥のくちばし図鑑 たべる・はこぶ・つくる | 国松俊英、水谷高英 | 1,400 | 1,512 |
| 鳥の形態図鑑 | 赤勘兵衛 | 5,800 | 6,264 |
| 鳥の原寸大足型足跡ハンドブック | 小宮輝之、杉田平三 | 1,600 | 1,728 |
| 鳥の自然史 空間分布をめぐって | 樋口広芳、黒沢令子 | 3,000 | 3,240 |
| 鳥の社会 | 中村登流 | 3,000 | 3,240 |
| 鳥の巣の本 | 鈴木まもる | 1,500 | 1,620 |
| 鳥の生活 | M.ブライト | 4,800 | 5,184 |
| 鳥の名前 | 大橋弘一 | 2,500 | 2,700 |
| 鳥のフィールドサイン観察ガイド | 箕輪義隆 | 2,000 | 2,160 |
| 鳥の渡りを調べてみたら | ポール・ケリンガー | 2,800 | 3,024 |
| なぜイノシシは増え、コウノトリは減ったのか | 平田剛士 | 740 | 799 |
| なぞの渡りを追う | 池内敏雄 | 950 | 1,028 |
| ナホトカ号油流出事故 鳥類救護活動記録 | 野生動物救護獣医師協会 | 952 | 1,028 |
| なんでそうなの札幌のカラス | 中村眞樹子 | 1,400 | 1,512 |
| 西興部村自然ガイドブック 野鳥編 | 西興部村教育委員会 | 463 | 500 |
| 日本動物大百科3 鳥類T | 日高敏隆 | 3,800 | 4,104 |
| 日本動物大百科4 鳥類U | 日高敏隆 | 3,800 | 4,104 |
| 日本のカモ識別図鑑 決定版 | 氏原巨雄、氏原道昭 | 3,500 | 3,780 |
| 日本のクマゲラ | 藤井忠志 | 2,800 | 3,024 |
| 日本の探鳥地 東日本編 | (財)日本野鳥の会 | 1,923 | 2,077 |
| 日本のタカ学 生態と保全 | 樋口広芳 | 5,000 | 5,400 |
| 日本野鳥紀行@北海道 | 蒲谷鶴彦、岡崎立 | 2,850 | 3,078 |
| 日本野鳥歳時記 | 大橋弘一 | 1,600 | 1,728 |
| 日本野鳥写真大全 | 大橋弘一・諸角寿一 | 2,800 | 3,024 |
| 庭にきた鳥 | 佐藤信治 | 1,857 | 2,006 |
| ネイチャーガイド 日本の鳥550 山野の鳥(増補改訂版) | 五百沢日丸、山形則男、吉野俊幸 | 3,200 | 3,456 |
| ネイチャーガイド 日本の鳥550 水辺の鳥(増補改訂版) | 桐原政志、山形則男、吉野俊幸 | 3,200 | 3,456 |
| 野山の鳥 観察ガイド | 市田則孝 | 1,905 | 2,057 |
| バードカーヴィング入門 | 内山春雄 | 3,800 | 4,104 |
| 俳句と詩歌であるく鳥のくに | 風信子、中野泰敬、戸塚学 | 2,200 | 2,376 |
| ハクチョウ 日本の冬に生きる | 本田清 | 2,800 | 3,024 |
| ハクチョウさんこんにちは | 日本白鳥の会 | 477 | 515 |
| はじめよう!バードカービング DVD BOOK | 冨田嘉宏 | 4,600 | 4,968 |
| 羽原寸大写真図鑑 | 高田勝・叶内拓哉 | 18,000 | 19,440 |
| ぱっと見わけ観察を楽しむ野鳥図鑑 | 石田光史、樋口広芳 | 1,500 | 1,620 |
| 干潟の鳥ウォッチング | 石川勉 | 1,600 | 1,728 |
| 飛翔 | 天野明 | 2,667 | 2,880 |
| 日高山脈(北部・中部)鳥類調査報告書 | 佐田正行 | 476 | 514 |
| フィールドガイド 日本の野鳥【増補改訂版】 | 高野伸二 | 3,400 | 3,672 |
| フィールドのための野鳥図鑑 野山の鳥 | 高木清和 | 1,900 | 2,052 |
| フィールドのための野鳥図鑑 水辺の鳥 | 高木清和 | 1,900 | 2,052 |
| フィールド版 カモ類の観察 身近な水鳥の観察ガイド | 孝森まさひで | 1,000 | 1,080 |
| 風力発電用風車へのバードストライクシンポジウム報告集 | 宗谷岬ウィンドファーム任意検討委員会 | 2,000 | 2,160 |
| フクロウ | BIRDER編集部 | 1,600 | 1,728 |
| ふくろうたちのひとりごと | 大橋弘一 | 1,000 | 1,080 |
| ふしぎなカプセル 鳥のたまご | 池内敏雄 | 950 | 1,026 |
| ペンギンの国 | 青柳昌宏 | 1,143 | 1,234 |
| ぼくの鳥の巣コレクション | 鈴木まもる | 2,000 | 2,160 |
| ぼくはものぐさバードウォッチャー | サイモン・バーンズ | 1,429 | 1,543 |
| ポケット図鑑 日本の鳥300 | 叶内拓哉 | 1,000 | 1,080 |
| 北海道島の野鳥 | 寺沢孝毅 | 2,500 | 2,700 |
| 北海道地域別鳥類リスト | (財)日本野鳥の会北海道ブロック支部連合協議会 | 1,905 | 2,057 |
| 北海道鳥類目録 改訂2版 | 藤巻裕蔵 | 952 | 1,028 |
| 北海道鳥類目録 改訂3版 | 藤巻裕蔵 | 952 | 1,028 |
| 北海道鳥類目録 改訂4版 | 藤巻裕蔵 | 952 | 1,028 |
| 北海道の海鳥1 ウミスズメ類@ | 千嶋淳、鈴木瑞穂 | 1,000 | 1,080 |
| 北海道の海鳥2 ウミスズメ類A、アホウドリ類 | 千嶋淳、鈴木瑞穂 | 1,000 | 1,080 |
| 北海道の海鳥3 ミズナギドリ類 | 千嶋淳、鈴木瑞穂 | 1,600 | 1,728 |
| 北海道の海鳥4 アビ類 | 千嶋淳 | 1,400 | 1,512 |
| 北海道の海鳥5 トウゾクカモメ類・アジサシ類 | 千嶋淳 | 1,600 | 1,728 |
| 北海道の啄木鳥 | 大橋弘一 | 1,000 | 1,080 |
| 北海道の猛禽類 クマタカ、オオタカ、ハイタカ、ハチクマ(CD-R) | 藤巻裕蔵 | 1,500 | 1,620 |
| 北海道の野鳥 | 門間敬行、佐藤晶人 | 2,500 | 2,700 |
| 北海道の野鳥 改訂版 | 北海道新聞社 | 2,222 | 2,400 |
| 北海道の野鳥 | 林大作 | 3,689 | 3,984 |
| 北海道の野鳥写真 | 山田良造 | 2,381 | 2,571 |
| 北海道野鳥図鑑【新訂】 | 河井大輔、川崎康弘、島田明英、諸橋淳 | 2,800 | 3,024 |
| 北海道野鳥観察地ガイド | 大橋弘一 | 1,900 | 2,052 |
| 北海道野鳥ハンディガイド【増補新版】 | 大橋弘一、谷口高司 | 1,800 | 1,944 |
| マガン | 池内俊雄 | 2,000 | 2,160 |
| 窓をあけたらキミがいる | (財)日本野鳥の会 | 971 | 1,049 |
| まもろう鳥 みどりの自然 | (財)日本鳥類保護連盟 | 2,200 | 2,376 |
| 身近で見られる日本の野鳥カタログ | 安部直哉、小林詩 | 1,942 | 2,097 |
| 身近な野鳥観察ガイド | 戸塚学、箕輪義隆 | 2,000 | 2,160 |
| 水鳥のための油汚染救護マニュアル | E・ウォルラベン | 1,800 | 1,944 |
| 南千島鳥類目録 | V.A.ネチャエフ・藤巻裕蔵 | 2,000 | 2,160 |
| 宮島沼レポート 宮島沼の水鳥 | 草野貞弘 | 952 | 1,028 |
| みる野鳥記2 ツバメのなかまたち | 本若博次、(財)日本野鳥の会 | 1,456 | 1,572 |
| みる野鳥記3 カワラヒワのなかまたち | 谷口高司、(財)日本野鳥の会 | 1,456 | 1,572 |
| みる野鳥記7 キジバトのなかまたち | 谷口高司、(財)日本野鳥の会 | 1,456 | 1,572 |
| 見る読むわかる野鳥図鑑 | 安西英明、箕輪義隆 | 800 | 864 |
| みんなのタンチョウ | 野生生物情報センター | 952 | 1,028 |
| 猛禽類学 | 山崎享 | 18,000 | 19,440 |
| 猛禽類保護の進め方 特にイヌワシ、クマタカ、オオタカについて | 環境省自然環境局野生生物課 | 2,913 | 3,146 |
| もの思う鳥たち 鳥類の知られざる人間性 | セオドア・ゼノフォン・バーバー | 1,905 | 2,057 |
| 森の新聞A ハヤブサの都市 | 宮崎学 | 1,456 | 1,572 |
| 森の新聞H アホウドリの島 | 長谷川博 | 1,456 | 1,572 |
| 森の新聞L ツバメの街 | 川道美枝子、須川恒 | 1,456 | 1,572 |
| 紋別港に飛来したヒメクビワカモメ | 大舘和広 | 86 | 93 |
| 野外観察ハンドブック 校庭の野鳥 | 唐沢孝一 | 1,905 | 2,057 |
| 野生鳥類環境適応性調査報告書 ウトナイ湖 | 北海道生活環境部自然保護課 | 952 | 1,028 |
| 野生の猛禽を診る 獣医師・齊藤慶輔の365日 | 齊藤慶輔 | 1,667 | 1,800 |
| 野鳥観察ガイド | 三浦二郎 | 600 | 648 |
| 野鳥記 | 平野伸明 | 3,400 | 3,672 |
| 野鳥と木の実ハンドブック | 叶内拓哉 | 1,200 | 1,296 |
| 野鳥と自然の解説実践ハンドブック | (財)日本野鳥の会レンジャー | 1,400 | 1,512 |
| 野鳥と共に80年 | 松山資郎 | 3,200 | 3,456 |
| 野鳥の医学 | 小川巌・小川均 | 3,800 | 4,104 |
| 野鳥の生活 | 羽田健三 | 1,600 | 1,728 |
| 野鳥の羽ハンドブック | 高田勝、叶内拓哉 | 1,400 | 1,512 |
| 野鳥フィールド日記 | 岡崎立 | 1,748 | 1,888 |
| 野鳥をたすけるはじめの一歩 | 野鳥動物救護獣医師協会 | 1,429 | 1,543 |
| 山渓名前図鑑 野鳥の名前 | 安部直哉、叶内拓哉 | 3,200 | 3,456 |
| 山渓ハンディ図鑑7 日本の野鳥 | 叶内拓哉 | 3,000 | 3,240 |
| ヤマケイポケットガイドF 野鳥 | 吉野俊幸 | 1,000 | 1,080 |
| ヤマセミ | 高橋力 | 2,800 | 3,024 |
| ヤマセミの暮らし | 神保賢一路 | 1,600 | 1,728 |
| ヨーロッパ産スズメ目の識別ガイド | ラーシュ・スベンソンほか | 4,600 | 4,968 |
| 蘇るコウノトリ 野生復帰から地域再生へ | 菊地 直樹 | 2,800 | 3,024 |
| 甦れ、ブッポウソウ | 中村浩志 | 1,500 | 1,620 |
| ローレンツなぜそんなくちばしなのか | コンラート.ローレンツ・オスカル.ハインロート | 2,379 | 2,569 |
| ローレンツなぜそんなくちばしなのか | コンラート.ローレンツ・オスカル.ハインロート | 2,573 | 2,779 |
| 論文集 シマフクロウ | 藤巻裕蔵 | 926 | 1,000 |
| ワシタカ類 飛翔ハンドブック | 山形則男 | 1,200 | 1,296 |
| ワシタカ・ハヤブサ識別図鑑 | 真木広造 | 2,200 | 2,376 |
| ワシ類の鉛中毒根絶をめざしてV | ワシ類鉛中毒ネットワーク | 952 | 1,028 |
| わたり鳥(貴重本) | 吉井正・叶内拓哉 | 2,800 | 3,024 |
お買上げは・お問合せはエコ・ネットワーク(環境市民団体)まで。
〒060-0809 札幌市北区北9条西4丁目エルムビル8F
TEL:011-737-7841 FAX:011-737-9606 E-mail:eco@hokkai.or.jp