POINT図鑑 伝説の花たち 物語とその背景 | 石井由紀、熊田達夫 | 1,900 | 1,995 |
POINT図鑑 花の顔 実を結ぶための知恵 | 田中肇、平野隆久 | 1,900 | 1,995 |
POINT図鑑 花の声 街の草木が語る知恵 | 多田多恵子、熊田達夫 | 1,900 | 1,995 |
POINT図鑑 フェンスの植物 はい回る蔓たち | 石井由紀、熊田達夫 | 1,900 | 1,995 |
3年連用北海道花日記 | 清水晶子 | 2,200 | 2,310 |
アイヌの矢毒トリカブト | 門崎允昭 | 2,300 | 2,415 |
アポイ岳の高山植物と山草 | 高橋誼、田中正人 | 1,428 | 1,500 |
いのちを描く−清水晶子植物画集1985〜2005− | 清水晶子 | 2,571 | 2,700 |
イラストによる原寸落葉図鑑 | 吉山寛、石川美枝子 | 2,500 | 2,625 |
絵とき検索表 北海道初夏の花 | 梅沢俊、村野道子 | 952 | 1,000 |
絵とき検索表U【改訂版】 北海道春の花 | 梅沢俊、村野道子 | 952 | 1,000 |
絵とき検索表V 北海道夏〜秋の花 | 梅沢俊、村野道子 | 1,143 | 1,200 |
沖縄の野山を楽しむ 植物の本 | 屋比久壮実 | 1,480 | 1,554 |
おじいちゃんの植物記 3人の孫たちへ | 小柳康蔵 | 1,800 | 1,890 |
おじいちゃんの植物記 3人の孫たちへ | 小柳康蔵 | 1,800 | 1,890 |
尾瀬の植物図鑑 | 新井幸人、里見哲夫 | 1,400 | 1,470 |
カタクリ 花咲く春の森で | 太田威 | 2,300 | 2,415 |
カヤツリグサ科入門図鑑 | 谷城勝弘 | 2,800 | 2,940 |
帰化植物を楽しむ | 近田文弘、清水建美、濱崎恭美 | 1,800 | 1,890 |
北の果樹園芸 | 野原敏男、山口作英 他 | 1,900 | 1,995 |
北の草花散歩 じぶんの植物図鑑 | 塩田惇 | 952 | 1,000 |
北の草花散歩 じぶんの植物図鑑 野山編 | 塩田惇 | 952 | 1,000 |
北の花つれづれに | 梅沢俊 | 1,800 | 1,890 |
北の花わくわく探検 フラワーソン’97リポート | 北海道野生生物基金 | 1,600 | 1,680 |
きのこの100不思議 | (社)日本林業技術協会 | 1,200 | 1,260 |
きのこの細道 | 本郷次雄 | 1,800 | 1,890 |
キノコ・ワールド最前線 | 山中勝次 | 1,600 | 1,680 |
木の本 | 萩原信介、高森登志夫 | 1,600 | 1,680 |
木の実のガイド | 須賀 瑛文 | 2,800 | 2,940 |
記録集高山植物保護と盗掘防止のための全道シンポジウム | 実行委員会 | 286 | 300 |
草花が友達だった | 五味美耶子 | 1,200 | 1,260 |
草花のうえかたそだてかた | 松原巌樹 | 1,500 | 1,575 |
草花もの知り事典 | 平凡社 | 2,500 | 2,625 |
暮らしを支える 植物の事典 衣食住・医療からバイオまで | J.ウェリントン | 4,800 | 5,040 |
ぐるっと日本列島 野の花の旅 | 菱山忠三郎 | 2,000 | 2,100 |
決定版 花の百名山 登山ガイド | 高橋修、平田謙一 他 | 1,400 | 1,470 |
決定版 山の花1200 | 青山潤三 | 3,600 | 3,780 |
健康食きのこ | 原洋一、菅原龍幸、松本仲子 | 1,000 | 1,050 |
原寸図鑑 葉っぱでおぼえる樹木 | 濱野周泰 | 3,400 | 3,570 |
原寸図鑑 葉っぱでおぼえる樹木2 | 濱野周泰、石井英美 | 3,400 | 3,570 |
現代日本生物誌5 タンポポとカワラノギク | 小川潔、倉本宣 | 1,900 | 1,995 |
光合成と呼吸の科学史 古代から現代まで | 真船和夫 | 2,200 | 2,310 |
高山植物と「お花畑」の科学 | 水野一晴 | 2,700 | 2,835 |
雑草のくらし あき地の五年間 | 甲斐信枝 | 2,300 | 2,415 |
雑草の暮らしから自然を見る生物教師のフィールド・ノート | 岩瀬徹 | 1,300 | 1,365 |
雑草の自然史 たくましさの生態学 | 山口裕文 | 3,000 | 3,150 |
札幌の植物 目録と分布表 | 原松次 | 3,800 | 3,990 |
山菜と木の実の図鑑 | おくやま ひさし | 1,500 | 1,575 |
自然の観察事典A タンポポ観察事典 | 小田英智、久保秀一 | 2,400 | 2,520 |
自然の観察事典O ドングリ観察事典 | 小田英智、久保秀一 | 2,400 | 2,520 |
じめんのうえとじめんのした | アーマ・E・ウェバー | 900 | 945 |
写真で見るたねの旅立ち | 香取一 | 1,942 | 2,000 |
写真でわかるシダ図鑑 | 池畑怜伸 | 2,800 | 2,940 |
樹木@ | 尼川大録、長田武正 | 1,600 | 1,680 |
樹木A | 尼川大録、長田武正 | 1,600 | 1,680 |
植物生活史図鑑T 春の植物No.1 | 河野昭一 | 3,000 | 3,150 |
植物生活史図鑑U 春の植物No.2 | 河野昭一 | 3,000 | 3,150 |
植物生活史図鑑V 夏の植物No.1 | 河野昭一 | 3,000 | 3,150 |
植物と行事 その由来を推理する | 湯浅浩史 | 1,142 | 1,200 |
植物の生と死 | 江刺洋司 | 2,900 | 3,045 |
植物の耐寒戦略 寒極の森林から熱帯雨林まで | 酒井昭 | 2,200 | 2,310 |
しれとこライブラリーF 知床の植物U | 斜里町立知床博物館 | 1,800 | 1,890 |
しれとこライブラリーE 知床の植物T | 斜里町立知床博物館 | 1,800 | 1,890 |
信州の桜紀行 | 窪田文明 | 1,600 | 1,680 |
信州の野草かんさつ | 清水建美、長野県自然教育研究会 | 1,904 | 2,000 |
信州身近な薬草 | 信濃生薬研究会 | 2,136 | 2,242 |
新版えりもの植物 | えりも町教育委員会 | 1,904 | 2,000 |
新版北海道きのこ図鑑【増補版】 | 高橋郁雄 | 2,800 | 2,940 |
新版北海道山菜図鑑 | 佐藤孝夫 | 2,800 | 2,940 |
新版北海道樹木図鑑 | 佐藤孝夫 | 2,800 | 2,940 |
新版北海道の樹 | 辻井達一、梅沢俊、佐藤孝夫 | 2,500 | 2,625 |
新北海道の花 | 梅沢俊 | 2,800 | 2,940 |
図と写真で見る 似た草80種の見分け方 | 浅野貞夫、廣田伸七 | 1,000 | 1,050 |
たねがとぶ | 甲斐信枝、森田竜義 | 838 | 880 |
たねのずかん | 高森登志夫、古矢一穂 | 1,300 | 1,365 |
タネはどこからきたのか? | 鷲谷いづみ、埴沙萌 | 1,600 | 1,680 |
たのしい自然観察 きのこ博士入門 | 根田仁、伊沢正名 | 1,700 | 1,785 |
多様性の植物学@ 植物の世界 | 岩槻邦男、加藤雅啓 | 4,600 | 4,830 |
樽前山お花畑で聞いたこと | 新沼友啓 | 1,428 | 1,500 |
土の自然史 食料、生命、環境 | 佐久間敏雄、梅田安治 | 3,000 | 3,150 |
都会の木の花図鑑 | 石井誠治 | 2,000 | 2,100 |
都会の草花図鑑 | 秋山久美子 | 2,000 | 2,100 |
戸隠の自然 | 中村浩志 | 2,500 | 2,625 |
名まえしらべ 木の名 | 梶原洋一 | 1,500 | 1,575 |
名まえしらべ 木の実・草の実 | 甘中照雄 | 1,500 | 1,575 |
日本の植生U | 環境省自然環境局 | 4,500 | 4,725 |
日本のスゲ | 勝山輝男 | 4,800 | 5,040 |
日本のタンポポとセイヨウタンポポ | 小川潔 | 1,600 | 1,680 |
熱帯植物散策 | 小林英治 | 1,262 | 1,325 |
根室地方スミレハンドブック | 松下和江 | 476 | 500 |
根室地方セリハンドブック | 松下和江 | 952 | 1,000 |
野の花のこみち 長谷川哲雄画集 | 長谷川哲雄 | 2,718 | 2,853 |
のはらのずかん 野の花と虫たち | 長谷川哲雄 | 1,262 | 1,325 |
ハーブ 育てる・食べる | 宮崎泰、関戸勇 | 2,000 | 2,100 |
葉でわかる樹木 625種の検察 | 馬場多久男 | 3,200 | 3,360 |
花からたねへ 種子散布を科学する | 小林正明 | 2,500 | 2,625 |
花ごよみ365 | 八坂書房 | 2,000 | 2,100 |
花生態学の最前線 美しさの進化的背景を探る | 種生物学会 | 3,000 | 3,150 |
花の神奈川散歩34コース | 山下喜一郎 | 1,500 | 1,575 |
花の自然史 美しさの進化学 | 大原雅 | 3,000 | 3,150 |
花はなぜ咲くのか? | 鷲谷いづみ、埴沙萌、田中肇 | 1,600 | 1,680 |
花を愉しむ事典 | J.アディソン、樋口康夫、生田省悟 | 2,900 | 3,045 |
葉による野生植物検索図鑑 | 阿部正敏 | 3,700 | 3,885 |
葉の寿命の生態学個葉から生態系へ【生態学シリーズ】 | 菊沢喜八郎 | 3,500 | 3,675 |
原っぱで会おう 愉快な水辺の生き物観察 | 野村圭祐 | 1,748 | 1,835 |
はるにれ | 姉崎一馬 | 777 | 815 |
ひっつきむしの図鑑 | 北川尚史、伊藤ふくお、丸山健一 | 2,800 | 2,940 |
フィールドガイド 北海道薬草図鑑 野生編 | 山岸喬 | 2,136 | 2,243 |
フィールド図鑑 コケ | 井上浩 | 2,000 | 2,100 |
フォトガイド 花の森50 | 石橋睦美 | 2,400 | 2,520 |
ブルーベリー読本 | 藤門弘 | 1,300 | 1,365 |
ふるさとシリーズ第1集 美幌の植物 びほろ川の草花 | 美幌町郷土史研究会 | 666 | 700 |
ふるさとシリーズ第2集 びほろ峠の自然 草花の四季 | 美幌町郷土史研究会 | 762 | 800 |
ふるさとシリーズ第3集 びほろの自然 春植物のくらし | 美幌町郷土史研究会 | 762 | 800 |
ベリーハンドブック 野いちご、木いちご、草いちご | 木原浩 | 1,200 | 1,260 |
ぼくのコレクション 自然のなかの宝さがし | 盛口満 | 1,700 | 1,785 |
ボタニカルアート&エッセイ 野の花つれづれ草 | 邊見泰子 | 2,700 | 2,835 |
ボタニカルアート&エッセイ 街の花つれづれ草 | 邊見泰子 | 2,900 | 3,045 |
北海道帰化植物便覧 2000年度版 | 五十嵐博、梅沢俊 | 3,809 | 4,000 |
北海道主要樹木図譜 | 宮部金吾、工藤祐舜、須崎忠助 | 4,800 | 5,040 |
北海道の湿原と植物 | 辻井達一、橘ヒサ子 他 | 2,800 | 2,940 |
北海道の樹木ベストセレクト100 | 佐藤孝夫 | 1,800 | 1,890 |
北海道の野の花【最新版】 | 谷口弘一・三上日出夫 | 3,800 | 3,990 |
北海道のハコベハンドブック | 松下和江、高田令子 | 952 | 1,000 |
北海道の森と湿原を歩く | 河井大輔 | 2,800 | 2,940 |
北海道薬草図鑑【栽培編】 | 山岸喬 | 2,330 | 2,446 |
北海道薬用植物図彙【復刻版】 | 工藤祐舜・須崎忠助 | 3,000 | 3,150 |
北海道山歩き花めぐり | 梅沢俊 | 1,800 | 1,890 |
北海道山の花図鑑 アポイ岳・様似山道・ピンネシリ | 梅沢俊 | 2,233 | 2,344 |
北海道山の花図鑑 大雪山 | 梅沢俊 | 2,233 | 2,344 |
北海道山の花図鑑 藻岩・円山・八剣山 | 梅沢俊 | 2,136 | 2,242 |
北海道山の花図鑑 夕張山地・日高山脈 | 梅沢俊 | 2,191 | 2,300 |
北海道山の花図鑑 利尻島・礼文島 | 梅沢俊 | 2,350 | 2,467 |
北方菌類生態図鑑 | 干場敏博 | 476 | 500 |
幌尻岳の高山植物 日高山脈 | 高橋誼 | 952 | 1,000 |
ミズバショウ日記 | 鮫島淳一郎 | 1,905 | 2,000 |
道ばたの四季 | たかはしきよし、岡部牧夫 | 1,500 | 1,575 |
ミニ雑草図鑑 | 廣田伸七 | 2,200 | 2,310 |
虫こぶハンドブック | 薄葉重 | 1,200 | 1,260 |
森のきのこ | 小林路子 | 1,400 | 1,470 |
森の休日1 拾って楽しむ紅葉と落ち葉 | 平野隆久、片桐啓子 | 1,600 | 1,680 |
森の休日2 探して楽しむドングリと松ぼっくり | 平野隆久、片桐啓子 | 1,600 | 1,680 |
森の休日3 調べて楽しむ葉っぱ博物館 | 亀田龍吉、多田多恵子 | 1,600 | 1,680 |
森の休日4 きのこワンダーランド | 大作晃一 | 1,600 | 1,680 |
森の草花 | 長谷川哲雄 | 1,400 | 1,470 |
森の花を楽しむ101のヒント | 垰田宏、(社)日本森林技術協会 | 1,500 | 1,575 |
野外観察ハンドブック 校庭の花 | 並河治、岩瀬徹、川名興 | 1,905 | 2,000 |
野外観察ハンドブック シダ植物 | 村田威夫、谷城勝弘 | 1,905 | 2,000 |
野外毒本 被害実例から知る日本の危険生物 | 羽根田治 | 1,700 | 1,785 |
薬草ガイドブック 薬草園へのいざない | (社)日本植物園協会第四部会 | 286 | 300 |
薬草博物誌 | 安田齊 | 1,143 | 1,200 |
やさいのずかん | 小宮山洋夫 | 1,400 | 1,470 |
山渓名前図鑑 野草の名前 春 | 高橋勝雄 | 2,600 | 2,730 |
山渓名前図鑑 野草の名前 夏 | 高橋勝雄 | 2,600 | 2,730 |
山渓名前図鑑 野草の名前 秋冬 | 高橋勝雄 | 2,600 | 2,730 |
山渓ハンディ図鑑1 野に咲く花 | 林弥栄、平野隆久 | 2,816 | 2,956 |
山渓ハンディ図鑑2 山に咲く花 | 永田芳男、畔上能力 | 2,800 | 2,940 |
山渓ハンディ図鑑5 樹に咲く花合弁花・単子葉・裸子植物 | 茂木透、城川四郎 他 | 3,600 | 3,780 |
山渓ハンディ図鑑6 日本のスミレ(増補改訂) | いがりまさし | 1,942 | 2,039 |
山渓ハンディ図鑑8 高山に咲く花 | 清水建美、木原浩 | 3,000 | 3,150 |
山渓フィールドブックス新装版G しだ・こけ | 岩月善之助、伊沢正名 | 1,600 | 1,680 |
山や林の草花 | 萩原信介、高森登志夫 | 1,400 | 1,470 |
レッドデータプランツ 絶滅危惧植物図鑑 | 矢原徹一、永田芳男 | 4,200 | 4,410 |
私のすみれ | 船迫吉江 | 1,905 | 2,000 |
お買上げは・お問合せはエコ・ネットワーク(環境市民団体)まで。
〒060-0809 札幌市北区北9条西4丁目エルムビル8F
TEL:011-737-7841 FAX:011-737-9606 E-mail:eco@hokkai.or.jp