マルイ式自動給餌機設置者名簿

酪農家名 取付月日 住      所 搾乳頭数 フィーダー数
1. 加藤 裕一 1998.07.15 標津郡中標津町字西竹 100 4台
2. 岡部  實 1998.11.20 標津郡中標津町字豊岡 150 6台
3. 榧木 哲郎 1999.05.15 標津郡標津町字川北 100 4台
4. 中垣 博史 1999.09.20 別海町本別 48−6 100 4台
5. 蛭田久仁夫 1999.10.05 別海町本別 92−1 100 4台
6. 青木 克巳 1999.11.23 標津郡中標津町第二俣落 125 5台
7. 佐藤 慎一 1999.12.03 標津郡中標津町字豊岡 125 6台
8. 影山 孝 2000.06.25 標津郡中標津町字養老牛 130 4台
9. 半沢 和美 2001.03.25 中標津町俣落1935-4 100 4台
10. 桜井 寿夫 2001.05.20 中標津町中標津2116 150 5台
11. 生田 勲 2001.05.27 中標津町上標津118-8 100 4台
12. 坂ノ下 正見 2001.06.03 野付郡別海町別海38-7 100 4台
13. 北川 誠治 2001.06.16 標津郡中標津町字中標津2188-3 100 4台
14. 安江 八五郎 2001.09.09 標津郡中標津町俣落1749-3 75 3台
15. 鈴木 勇 2001.10.07 川上郡標茶町萩野 150 6台
16. 宮田 豊治 2002.03.23 野付郡別海町中西308-53 150 6台
17. 稲垣 英輔 2002.12.20 別海町本別59-7 150 4台
18. 斎藤 明 2003.04.27 野付郡別海町大成 100 4台
19. 株田 昭夫 2005.04.30 標津郡中標津町養老牛210-2 100 4台
20. 加藤 和広 2006.01.15 野付郡別海町上春別17-5 150 4台
21. 加藤  2006.01. 野付郡別海町上春別17-5 150 4台

戻る