世界の核兵器の数
年  アメリカ (旧)ソ連  イギリス  フランス    中国     計

1945          2          0          0         0          0          2
1946          9          0          0         0          0          9
1947         13          0          0         0          0         13
1948         56          0          0         0          0         56
1949        169          1          0         0          0        170
1950        298          5          0         0          0        303
1951        438         25          0         0          0        463
1952        832         50          0         0          0        882
1953      1,161        120          1         0          0      1,282
1954      1,630        150          5         0          0      1,785
1955      2,280        200         10         0          0      2,490
1956      3,620        400         15         0          0      4.035
1957      5,828        650         20         0          0      6,498
1958      7,402        900         20         0          0      8,322
1959     12,305      1,050         25         0          0     13,380
1960     18,700      1,700         30         0          0     20,430
1961     23,200      2,450         50         0          0     25,700
1962     27,100      3,100        205         0          0     30,405
1963     29,800      4,000        280         0          0     34,080
1964     31,600      5,100        310         4          1     37,015
1965     32,400      6,300        310        35          5     39,050
1966     32,450      7,550        270        40         20     40,330
1967     32,500      8,850        270        40         25     41,685
1968     30,700     10,000        280        40         35     41,055
1969     28,200     11,000        310        40         50     39,600
1970     26,600     12,700        280        40         75     39,695
1971     26,500     14,500        220        45        100     41,365
1972     27,000     16,600        220        70        130     44,020
1973     28,400     18,800        275       120        150     47,745
1974     29,100     21,100        325       145        170     50,840
1975     28,100     23,500        350       190        185     52,325
1976     26,700     25,800        350       215        190     53,255
1977     25,800     28,400        350       230        200     54,980
1978     24,600     31,400        350       235        220     56,805
1979     24,300     34,000        350       235        235     59,120
1980     24,300     36,300        350       250        280     61,480
1981     23,400     38,700        350       275        330     63,055
1982     23,000     40,800        335       275        360     64,770
1983     23,400     42,600        320       280        380     66,980
1984     23,600     43,300        270       280        415     67,865
1985     23,500     44,000        300       360        430     68,590
1986     23,400     45,000        300       355        425     69,480
1987     23,700     44,000        300       420        415     68,835
1988     23,400     42,500        300       410        430     67,040
1989     22,500     40,000        300       415        435     63,650
1990     21,000     38,000        300       505        435     60,240
1991*    19,500     35,000        300       540        435     55,775
1992*    18,200     33,500        200       540        435     52,875
1993*    16,750     32,000        200       525        435     49,910
1994*    14,900     29,000        200       512        284     44,896
1995*    (7,770)    (8,257)       296       512        284           
*アメリカと(旧)ソ連の核兵器数には、現役配備中のもののほか、非現役保留核兵器および現役(廃棄特機)
のものを含む
データは、1993年分までは、「ザ・ブレティン・オブ・ジ・アトミック・サイエンティスツ」93年12月号
所収の「ニュークリア・ノートブック」による。
94年については、米・旧ソ連は、同誌94年11/12月号所収の「ニュークリア・ノートブック」、英、仏、中
については、「SIPRI年鑑」94年版の数値を用いた。
95年度は「SIPRI年鑑」95年版によるが、米、旧ソ連については戦略核兵器のみ。

PeaceWeb Home Page
Peace Wave